Kreisliga B Marburg II | ||||||||
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | FV Wehrda | 28 | 23 | 2 | 3 | 111:23 | 88 | 48 |
2 | TSV Elnhausen | 28 | 20 | 0 | 8 | 95:36 | 59 | 40 |
3 | TSV Marbach | 28 | 18 | 4 | 6 | 90:51 | 39 | 40 |
4 | TSV Betziesdorf | 28 | 17 | 5 | 6 | 87:50 | 37 | 39 |
5 | TSV Michelbach | 28 | 17 | 3 | 8 | 75:48 | 27 | 37 |
6 | TSV Caldern | 28 | 15 | 5 | 8 | 85:41 | 44 | 35 |
7 | FV Unterrosphe | 28 | 15 | 3 | 10 | 63:55 | 8 | 33 |
8 | TSV Amönau | 28 | 12 | 6 | 10 | 53:46 | 7 | 30 |
9 | FC Waldtal Marburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 61:72 | -11 | 27 |
10 | FV Bracht | 28 | 11 | 2 | 15 | 65:67 | -2 | 24 |
11 | FSV Reddehausen | 28 | 9 | 2 | 17 | 62:101 | -39 | 20 |
12 | TSV Warzenbach | 28 | 3 | 6 | 19 | 36:74 | -38 | 12 |
13 | TSV Treisbach | 28 | 4 | 4 | 20 | 40:97 | -57 | 12 |
14 | BSF Richtsberg Marburg | 28 | 4 | 4 | 20 | 42:130 | -88 | 12 |
15 | FV Bürgeln | 28 | 3 | 5 | 20 | 32:106 | -74 | 11 |
Spielergebnisse |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
16.08.1981 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Amönau | 2:4 |
23.08.1981 | TSV Treisbach | BSF Richtsberg Marburg | 1:3 |
30.08.1981 | BSF Richtsberg Marburg | FV Unterrosphe | 4:3 |
06.09.1981 | TSV Elnhausen | BSF Richtsberg Marburg | 5:0 |
13.09.1981 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Caldern | 2:2 |
27.09.1981 | FV Bürgeln | BSF Richtsberg Marburg | 1:1 |
04.10.1981 | BSF Richtsberg Marburg | FV Wehrda | 1:5 |
11.10.1981 | FSV Reddehausen | BSF Richtsberg Marburg | 7:1 |
18.10.1981 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Warzenbach | 1:3 |
25.10.1981 | TSV Betziesdorf | BSF Richtsberg Marburg | 4:0 |
01.11.1981 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Marbach | 0:8 |
08.11.1981 | FC Waldtal Marburg | BSF Richtsberg Marburg | 6:3 |
22.11.1981 | BSF Richtsberg Marburg | FV Bracht | 2:5 |
29.11.1981 | TSV Michelbach | BSF Richtsberg Marburg | 9:1 |
24.01.1982 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Treisbach | 2:2 |
07.02.1982 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Elnhausen | 0:5 |
13.02.1982 | TSV Caldern | BSF Richtsberg Marburg | 8:0 |
20.02.1982 | TSV Amönau | BSF Richtsberg Marburg | 3:0 |
28.02.1982 | BSF Richtsberg Marburg | FV Bürgeln | 3:2 |
07.03.1982 | FV Wehrda | BSF Richtsberg Marburg | 5:0 |
14.03.1982 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Reddehausen | 2:6 |
21.03.1982 | TSV Warzenbach | BSF Richtsberg Marburg | 6:3 |
28.03.1982 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Betziesdorf | 2:8 |
04.04.1982 | TSV Marbach | BSF Richtsberg Marburg | 5:1 |
12.04.1982 | FV Unterrosphe | BSF Richtsberg Marburg | 5:2 |
18.04.1982 | BSF Richtsberg Marburg | FC Waldtal Marburg | 3:3 |
16.05.1982 | FV Bracht | BSF Richtsberg Marburg | 9:1 |
22.05.1982 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Michelbach | 2:0 |
Keine Termine |
Keine Termine |