Kreisliga B Marburg II | ||||||||
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | TSV Betziesdorf | 30 | 22 | 3 | 5 | 116:39 | 77 | 47 |
2 | TSV Caldern | 30 | 21 | 5 | 4 | 78:27 | 51 | 47 |
3 | TSV Elnhausen | 30 | 20 | 5 | 5 | 89:37 | 52 | 45 |
4 | FV Bracht | 30 | 19 | 6 | 5 | 100:43 | 57 | 44 |
5 | TSV Marbach | 30 | 20 | 3 | 7 | 124:62 | 62 | 43 |
6 | TSV Amönau | 30 | 19 | 4 | 7 | 88:42 | 46 | 42 |
7 | TSV Michelbach | 30 | 17 | 4 | 9 | 78:61 | 17 | 38 |
8 | TSV Warzenbach | 30 | 12 | 8 | 10 | 70:73 | -3 | 32 |
9 | BSF Richtsberg Marburg | 30 | 9 | 6 | 15 | 72:88 | -16 | 24 |
10 | FC Waldtal Marburg | 30 | 8 | 4 | 18 | 66:89 | -23 | 20 |
11 | VfL Oberrosphe | 30 | 7 | 5 | 18 | 35:73 | -38 | 19 |
12 | FV Unterrosphe | 30 | 8 | 2 | 20 | 49:99 | -50 | 18 |
13 | TSV Treisbach | 30 | 6 | 5 | 19 | 45:98 | -53 | 17 |
14 | FV Bürgeln | 30 | 7 | 3 | 20 | 37:97 | -60 | 17 |
15 | SV Bauerbach | 30 | 4 | 6 | 20 | 47:100 | -53 | 14 |
16 | FSV Reddehausen | 30 | 5 | 3 | 22 | 49:115 | -66 | 13 |
Spielergebnisse |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
29.08.1982 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Treisbach | 5:3 |
05.09.1982 | SV Bauerbach | BSF Richtsberg Marburg | 2:3 |
12.09.1982 | BSF Richtsberg Marburg | FV Bürgeln | 0:1 |
19.09.1982 | TSV Marbach | BSF Richtsberg Marburg | 6:1 |
26.09.1982 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Amönau | 1:2 |
03.10.1982 | FC Waldtal Marburg | BSF Richtsberg Marburg | 2:4 |
10.10.1982 | BSF Richtsberg Marburg | FV Unterrosphe | 2:0 |
17.10.1982 | VfL Oberrosphe | BSF Richtsberg Marburg | 4:2 |
24.10.1982 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Warzenbach | 3:2 |
31.10.1982 | FSV Reddehausen | BSF Richtsberg Marburg | 1:5 |
07.11.1982 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Michelbach | 2:2 |
14.11.1982 | FV Bracht | BSF Richtsberg Marburg | 2:1 |
17.11.1982 | TSV Elnhausen | BSF Richtsberg Marburg | 4:1 |
21.11.1982 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Caldern | 2:2 |
28.11.1982 | TSV Betziesdorf | BSF Richtsberg Marburg | 5:0 |
23.01.1983 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Elnhausen | 2:2 |
06.02.1983 | BSF Richtsberg Marburg | SV Bauerbach | 3:3 |
13.02.1983 | TSV Treisbach | BSF Richtsberg Marburg | 4:4 |
06.03.1983 | TSV Amönau | BSF Richtsberg Marburg | 4:0 |
13.03.1983 | BSF Richtsberg Marburg | FC Waldtal Marburg | 5:2 |
20.03.1983 | FV Unterrosphe | BSF Richtsberg Marburg | 2:1 |
27.03.1983 | BSF Richtsberg Marburg | VfL Oberrosphe | 0:3 |
30.03.1983 | FV Bürgeln | BSF Richtsberg Marburg | 1:8 |
02.04.1983 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Marbach | 4:6 |
10.04.1983 | TSV Warzenbach | BSF Richtsberg Marburg | 8:1 |
17.04.1983 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Reddehausen | 6:2 |
24.04.1983 | TSV Michelbach | BSF Richtsberg Marburg | 7:3 |
30.04.1983 | BSF Richtsberg Marburg | FV Bracht | 2:2 |
08.05.1983 | TSV Caldern | BSF Richtsberg Marburg | 2:0 |
15.05.1983 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Betziesdorf | 1:2 |
Keine Termine |
Keine Termine |