Kreisliga B Marburg II | ||||||||
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | FV Cölbe | 34 | 24 | 4 | 6 | 97:35 | 62 | 52 |
2 | FV Unterrosphe | 34 | 23 | 5 | 6 | 77:31 | 46 | 51 |
3 | TSV Betziesdorf | 34 | 23 | 3 | 8 | 90:35 | 55 | 49 |
4 | VfL Oberrosphe | 34 | 20 | 8 | 6 | 79:33 | 46 | 48 |
5 | TSV Marbach | 34 | 18 | 11 | 5 | 91:29 | 62 | 47 |
6 | FC Waldtal Marburg | 34 | 18 | 9 | 7 | 70:46 | 24 | 45 |
7 | TSV Caldern | 34 | 14 | 9 | 11 | 77:73 | 4 | 37 |
8 | FV Bracht | 34 | 13 | 6 | 15 | 67:68 | -1 | 32 |
9 | TSV Warzenbach | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:47 | 6 | 31 |
10 | BSF Richtsberg Marburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 63:70 | -7 | 31 |
11 | VFB Wetter II | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:53 | -12 | 28 |
12 | TSV Mellnau | 34 | 10 | 7 | 17 | 28:50 | -22 | 27 |
13 | FV Bürgeln | 34 | 9 | 7 | 18 | 46:66 | -20 | 25 |
14 | SG Lahnfels II | 34 | 11 | 3 | 20 | 46:95 | -49 | 25 |
15 | TSV Treisbach | 34 | 8 | 8 | 18 | 41:96 | -55 | 24 |
16 | TSV Elnhausen II | 34 | 8 | 7 | 19 | 37:71 | -34 | 23 |
17 | Blau-Gelb Marburg II | 34 | 6 | 8 | 20 | 48:90 | -42 | 20 |
18 | FSV Reddehausen | 34 | 5 | 7 | 22 | 34:97 | -63 | 17 |
Spielergebnisse |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
12.08.1990 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Elnhausen II | 5:1 |
18.08.1990 | Blau-Gelb Marburg II | BSF Richtsberg Marburg | 4:4 |
22.08.1990 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Marbach | 3:3 |
26.08.1990 | FV Unterrosphe | BSF Richtsberg Marburg | 2:0 |
02.09.1990 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Caldern | 3:2 |
05.09.1990 | FV Cölbe | BSF Richtsberg Marburg | 3:1 |
09.09.1990 | BSF Richtsberg Marburg | VFB Wetter II | 4:1 |
16.09.1990 | FV Bracht | BSF Richtsberg Marburg | 2:0 |
23.09.1990 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Treisbach | 3:1 |
30.09.1990 | FSV Reddehausen | BSF Richtsberg Marburg | 1:6 |
07.10.1990 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Mellnau | 2:0 |
14.10.1990 | SG Lahnfels II | BSF Richtsberg Marburg | 3:2 |
21.10.1990 | BSF Richtsberg Marburg | VfL Oberrosphe | 0:3 |
27.10.1990 | TSV Warzenbach | BSF Richtsberg Marburg | 1:0 |
04.11.1990 | BSF Richtsberg Marburg | FC Waldtal Marburg | 0:2 |
02.12.1990 | BSF Richtsberg Marburg | Blau-Gelb Marburg II | 5:2 |
09.12.1990 | TSV Marbach | BSF Richtsberg Marburg | 0:0 |
10.03.1991 | BSF Richtsberg Marburg | FV Cölbe | 0:7 |
17.03.1991 | VFB Wetter II | BSF Richtsberg Marburg | 1:1 |
24.03.1991 | BSF Richtsberg Marburg | FV Bracht | 3:2 |
30.03.1991 | TSV Treisbach | BSF Richtsberg Marburg | 1:1 |
03.04.1991 | BSF Richtsberg Marburg | FV Bürgeln | 2:2 |
07.04.1991 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Reddehausen | 1:1 |
10.04.1991 | TSV Elnhausen II | BSF Richtsberg Marburg | 5:0 |
14.04.1991 | TSV Mellnau | BSF Richtsberg Marburg | 1:0 |
17.04.1991 | TSV Betziesdorf | BSF Richtsberg Marburg | 6:0 |
21.04.1991 | BSF Richtsberg Marburg | SG Lahnfels II | 9:1 |
24.04.1991 | TSV Caldern | BSF Richtsberg Marburg | 0:2 |
28.04.1991 | VfL Oberrosphe | BSF Richtsberg Marburg | 1:1 |
01.05.1991 | BSF Richtsberg Marburg | FV Unterrosphe | 1:2 |
05.05.1991 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Warzenbach | 2:1 |
12.05.1991 | FC Waldtal Marburg | BSF Richtsberg Marburg | 1:1 |
18.05.1991 | FV Bürgeln | BSF Richtsberg Marburg | 2:0 |
26.05.1991 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Betziesdorf | 1:5 |
Keine Termine |
Keine Termine |