Kreisliga A Marburg Süd | ||||||||
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | TSV Elnhausen | 32 | 22 | 3 | 7 | 72:32 | 40 | 68 |
2 | SV Beltershausen | 32 | 18 | 12 | 2 | 74:34 | 40 | 66 |
3 | TSV Wittelsberg | 32 | 19 | 7 | 6 | 74:31 | 43 | 63 |
4 | SV Mardorf | 32 | 19 | 5 | 8 | 91:35 | 56 | 62 |
5 | TSV Niederweimar | 32 | 16 | 9 | 7 | 59:36 | 23 | 57 |
6 | FV Cölbe | 32 | 16 | 6 | 10 | 66:31 | 35 | 54 |
7 | FSV Cappel II | 32 | 14 | 4 | 14 | 77:67 | 10 | 46 |
8 | TSV Moischt | 32 | 12 | 9 | 11 | 72:57 | 15 | 45 |
9 | TSV Marbach | 32 | 14 | 6 | 12 | 65:55 | 10 | 45 |
10 | VfB Lohra | 32 | 13 | 7 | 12 | 55:60 | -5 | 45 |
11 | SG Fronhausen | 32 | 11 | 5 | 16 | 66:65 | 1 | 38 |
12 | SV Hachborn | 32 | 10 | 10 | 12 | 62:75 | -13 | 38 |
13 | FV Wehrda | 32 | 11 | 3 | 18 | 37:58 | -21 | 36 |
14 | TSV Weipoltshausen | 32 | 8 | 10 | 14 | 48:56 | -8 | 33 |
15 | FSV Borts.-/Ronhausen | 32 | 8 | 7 | 17 | 54:95 | -41 | 30 |
16 | BSF Richtsberg Marburg | 32 | 5 | 1 | 26 | 35:134 | -99 | 14 |
17 | TSV Caldern | 32 | 3 | 2 | 27 | 25:111 | -86 | 11 |
Spielergenisse |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
12.08.1995 | BSF Richtsberg Marburg | SV Mardorf | 3:7 |
20.08.1995 | TSV Caldern | BSF Richtsberg Marburg | 1:2 |
27.08.1995 | BSF Richtsberg Marburg | VfB Lohra | 4:2 |
02.09.1995 | TSV Marbach | BSF Richtsberg Marburg | 8:0 |
10.09.1995 | FSV Cappel II | BSF Richtsberg Marburg | 1:2 |
17.09.1995 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Niederweimar | 1:3 |
24.09.1995 | TSV Moischt | BSF Richtsberg Marburg | 9:2 |
01.10.1995 | BSF Richtsberg Marburg | SG Fronhausen | 2:1 |
03.10.1995 | BSF Richtsberg Marburg | SV Beltershausen | 0:2 |
15.10.1995 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Wittelsberg | 0:6 |
18.10.1995 | SV Hachborn | BSF Richtsberg Marburg | 0:0 |
22.10.1995 | TSV Elnhausen | BSF Richtsberg Marburg | 5:1 |
29.10.1995 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Borts.-/Ronhausen | 0:1 |
05.11.1995 | FV Cölbe | BSF Richtsberg Marburg | 7:1 |
12.11.1995 | BSF Richtsberg Marburg | FV Wehrda | 1:2 |
19.11.1995 | TSV Weipoltshausen | BSF Richtsberg Marburg | 2:0 |
26.11.1995 | SV Mardorf | BSF Richtsberg Marburg | 5:0 |
02.12.1995 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Caldern | 4:1 |
16.12.1995 | VfB Lohra | BSF Richtsberg Marburg | 4:1 |
10.03.1996 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Cappel II | 2:3 |
17.03.1996 | TSV Niederweimar | BSF Richtsberg Marburg | 3:0 |
24.03.1996 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Moischt | 0:4 |
31.03.1996 | SG Fronhausen | BSF Richtsberg Marburg | 7:0 |
04.04.1996 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Marbach | 2:3 |
06.04.1996 | BSF Richtsberg Marburg | SV Hachborn | 3:5 |
11.04.1996 | SV Beltershausen | BSF Richtsberg Marburg | 5:0 |
14.04.1996 | TSV Wittelsberg | BSF Richtsberg Marburg | 12:0 |
21.04.1996 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Elnhausen | 0:3 |
28.04.1996 | FSV Borts.-/Ronhausen | BSF Richtsberg Marburg | 2:0 |
05.05.1996 | BSF Richtsberg Marburg | FV Cölbe | 3:10 |
12.05.1996 | FV Wehrda | BSF Richtsberg Marburg | 2:0 |
19.05.1996 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Weipoltshausen | 1:8 |
Keine Termine |
Keine Termine |