Kreisliga C Marburg II | ||||||||
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | SF Blau-Gelb Marburg II | 28 | 22 | 4 | 2 | 102:25 | 77 | 70 |
2 | FSV Sterzhausen | 28 | 22 | 3 | 3 | 132:32 | 100 | 68 |
3 | TSV Moischt | 28 | 19 | 5 | 4 | 78:42 | 36 | 62 |
4 | FC Oberwalgern | 28 | 20 | 3 | 5 | 85:43 | 42 | 58 |
5 | VFB Wetter II | 28 | 17 | 2 | 9 | 72:51 | 21 | 53 |
6 | FSV Borts.-/Ronhausen | 28 | 14 | 4 | 10 | 72:54 | 18 | 44 |
7 | SG Ebsdorfergrund | 28 | 13 | 1 | 14 | 70:68 | 2 | 40 |
8 | FSV Schröck II | 28 | 11 | 3 | 14 | 60:70 | -10 | 36 |
9 | TSV Marbach | 28 | 9 | 2 | 17 | 48:65 | -17 | 27 |
10 | FSV Cappel II | 28 | 7 | 5 | 16 | 65:89 | -24 | 26 |
11 | SV Hachborn | 28 | 7 | 5 | 16 | 55:94 | -39 | 26 |
12 | VfL Dreihausen II | 28 | 7 | 4 | 17 | 61:101 | -40 | 25 |
13 | TSV Mellnau | 28 | 7 | 4 | 17 | 43:85 | -42 | 22 |
14 | SG Versbachtal II | 28 | 6 | 1 | 21 | 47:100 | -53 | 19 |
15 | BSF Richtsberg Marburg | 28 | 5 | 2 | 21 | 52:126 | -74 | 17 |
Spielergebnisse |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
18.08.2002 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Sterzhausen | 2:5 |
25.08.2002 | FC Oberwalgern | BSF Richtsberg Marburg | 10:2 |
01.09.2002 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Marbach | 2:2 |
08.09.2002 | SG Ebsdorfergrund | BSF Richtsberg Marburg | 6:2 |
15.09.2002 | BSF Richtsberg Marburg | VFB Wetter II | 2:7 |
22.09.2002 | SV Hachborn | BSF Richtsberg Marburg | 0:1 |
29.09.2002 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Cappel II | 0:2 |
06.10.2002 | SG Versbachtal II | BSF Richtsberg Marburg | 4:3 |
13.10.2002 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Schröck II | 4:3 |
20.10.2002 | TSV Mellnau | BSF Richtsberg Marburg | 4:1 |
27.10.2002 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Borts.-/Ronhausen | 2:6 |
03.11.2002 | SF Blau-Gelb Marburg II | BSF Richtsberg Marburg | 11:1 |
10.11.2002 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Moischt | 1:2 |
17.11.2002 | VfL Dreihausen II | BSF Richtsberg Marburg | 2:5 |
30.11.2002 | FSV Sterzhausen | BSF Richtsberg Marburg | 9:0 |
07.12.2002 | BSF Richtsberg Marburg | FC Oberwalgern | 1:4 |
09.03.2003 | TSV Marbach | BSF Richtsberg Marburg | 3:0 |
16.03.2003 | BSF Richtsberg Marburg | SG Ebsdorfergrund | 1:5 |
23.03.2003 | VFB Wetter II | BSF Richtsberg Marburg | 4:3 |
30.03.2003 | BSF Richtsberg Marburg | SV Hachborn | 4:6 |
06.04.2003 | FSV Cappel II | BSF Richtsberg Marburg | 3:4 |
13.04.2003 | BSF Richtsberg Marburg | SG Versbachtal II | 3:2 |
27.04.2003 | FSV Schröck II | BSF Richtsberg Marburg | 3:1 |
04.05.2003 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Mellnau | 1:1 |
11.05.2003 | FSV Borts.-/Ronhausen | BSF Richtsberg Marburg | 4:1 |
18.05.2003 | BSF Richtsberg Marburg | SF Blau-Gelb Marburg II | 1:8 |
25.05.2003 | TSV Moischt | BSF Richtsberg Marburg | 6:1 |
31.05.2003 | BSF Richtsberg Marburg | VfL Dreihausen II | 3:4 |
Keine Termine |
Keine Termine |