Kreisliga C Marburg II | ||||||||
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | FSV Schröck II | 24 | 17 | 4 | 3 | 68:20 | 48 | 55 |
2 | FC Oberwalgern | 24 | 15 | 6 | 3 | 76:32 | 44 | 51 |
3 | SV Bauerbach II | 24 | 14 | 6 | 4 | 91:40 | 51 | 48 |
4 | SG Ebsdorfergrund | 24 | 15 | 3 | 6 | 68:38 | 30 | 46 |
5 | TSV Weipoltshausen | 24 | 10 | 8 | 6 | 74:39 | 35 | 38 |
6 | TSV Marbach | 24 | 12 | 1 | 11 | 53:51 | 2 | 35 |
7 | SG Versbachtal II | 24 | 10 | 4 | 10 | 60:60 | 0 | 34 |
8 | FSV Borts.-/Ronhausen | 24 | 9 | 5 | 10 | 45:47 | -2 | 30 |
9 | BSF Richtsberg Marburg | 24 | 7 | 4 | 13 | 41:78 | -37 | 25 |
10 | FV Wehrda II | 24 | 6 | 3 | 15 | 47:88 | -41 | 21 |
11 | TSV Moischt | 24 | 4 | 7 | 13 | 34:56 | -22 | 19 |
12 | VfL Dreihausen II | 24 | 3 | 6 | 15 | 35:86 | -51 | 15 |
13 | SV Hachborn | 24 | 4 | 3 | 17 | 46:103 | -57 | 14 |
Spielergebnisse |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
17.08.2003 | FV Wehrda II | BSF Richtsberg Marburg | 1:4 |
31.08.2003 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Marbach | 0:2 |
07.09.2003 | FC Oberwalgern | BSF Richtsberg Marburg | 2:1 |
14.09.2003 | BSF Richtsberg Marburg | SG Ebsdorfergrund | 0:2 |
21.09.2003 | TSV Weipoltshausen | BSF Richtsberg Marburg | 9:0 |
28.09.2003 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Schröck II | 1:0 |
05.10.2003 | SG Versbachtal II | BSF Richtsberg Marburg | 3:3 |
12.10.2003 | BSF Richtsberg Marburg | FSV Borts.-/Ronhausen | 4:2 |
19.10.2003 | TSV Moischt | BSF Richtsberg Marburg | 3:1 |
26.10.2003 | BSF Richtsberg Marburg | SV Hachborn | 2:2 |
02.11.2003 | VfL Dreihausen II | BSF Richtsberg Marburg | 9:0 |
09.11.2003 | BSF Richtsberg Marburg | SV Bauerbach II | 2:1 |
16.11.2003 | BSF Richtsberg Marburg | FV Wehrda II | 2:1 |
30.11.2003 | TSV Marbach | BSF Richtsberg Marburg | 4:0 |
20.03.2004 | BSF Richtsberg Marburg | FC Oberwalgern | 2:3 |
28.03.2004 | SG Ebsdorfergrund | BSF Richtsberg Marburg | 3:1 |
04.04.2004 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Weipoltshausen | 2:2 |
18.04.2004 | FSV Schröck II | BSF Richtsberg Marburg | 7:1 |
28.04.2004 | BSF Richtsberg Marburg | SG Versbachtal II | 3:1 |
05.05.2004 | FSV Borts.-/Ronhausen | BSF Richtsberg Marburg | 5:0 |
09.05.2004 | BSF Richtsberg Marburg | TSV Moischt | 0:0 |
12.05.2004 | SV Hachborn | BSF Richtsberg Marburg | 6:5 |
22.05.2004 | BSF Richtsberg Marburg | VfL Dreihausen II | 5:2 |
29.05.2004 | SV Bauerbach II | BSF Richtsberg Marburg | 8:2 |
Keine Termine |
Keine Termine |