DSC_2535.1

 

Informationen

Unser B-Junioren Kader im Mai 2012. Stehend (v.l.): Sitzend (v.l.):  Es fehlen: "Foto: Waldemar Kolzow"

 

B-Junioren Kreisliga - B-Junioren
Platz
Mannschaft
Spiele
Spiele
G
U
V
Tore
Punkte.
1. SF BG Marburg 16 16 0 0 93:9 84 48
2. VFB Marburg II 16 13 0 3 53:10 43 39
3. JFV Ohmtal 16 12 0 4 40:21 19 36
4. BSF Marburg-Richtsberg 16 8 0 8 49:68 -19 24
5. JSG Ostkreis 16 6 1 9 26:39 -13 19
6. JSG Bürgeln 16 5 0 11 25:57 -32 15
7. VFL Dreihausen 1 16 4 1 11 31:53 -22 13
8. JFV Weimar/Lahn 16 3 1 12 25:54 -29 10
9. VFL Neustadt 16 3 1 12 32:63 -31 10

Meisterschaftsspiel

Keine Termine

Diashow

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden, die angezeigt werden können.

Herzlichen Glückwunsch an Geburtstagskinder im August!

Keine Termine